| Monitory radu CB poskytujú skvelú kvalitu obrazu. Ich obraz je čistý, farby realistické a sledovanie vďaka bohatému vysokému rozlíšeniu a ostrosti skutočne príjemné. Sú tiež vybavené rôznymi funkciami, ktoré pôžitok zo sledovania ešte zlepšujú a dopĺňajú ho o väčšie pohodlie a ochranu. Model: ... viac | |
| Objednávací kód: | 1878300899000024 |
| Kód výrobcu: | UM.QB2EE.001 |
| Výrobca: | ACER |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Monitory radu CB poskytujú skvelú kvalitu obrazu. Ich obraz je čistý, farby realistické a sledovanie vďaka bohatému vysokému rozlíšeniu a ostrosti skutočne príjemné. Sú tiež vybavené rôznymi funkciami, ktoré pôžitok zo sledovania ešte zlepšujú a dopĺňajú ho o väčšie pohodlie a ochranu.
Model: CB242Ybmiprx
Uhlopriečka monitoru: 23,8 "; 60 cm
Formát obrazu: 16: 9
Panel: IPS LED s matnou povrchovou úpravou
Natívne rozlíšenie: 1920x1080 FullHD
Jas: 250cd / m2
Kontrast: 100 000 000: 1
Čas reakcie: 1ms
Uhol zobrazenia (horizontálne / vertikálne): 178 ° / 178 °
Farby displeja: 16,7 miliónov
Redukcia modrého svetla: ÁNO
Obnovovacia frekvencia: 75 Hz
Zvláštna výbava: AMD FreeSync, 6coloradjustment, Flickerless, BlueLightFilter, LowDimming, ComfyView, EcoDisplay
Digitálne vstupy: HDMI 1.4; DisplayPort 1.2
Analógové vstupy: VGA
Ďalšie konektory: Audio Out
Vyškove nastaviteľný: ÁNO
Otočenie monitora (pivot): ÁNO
Uhol náklonu: -5 ° na 35 °
Standard VESA. ÁNO
Reproduktory: 2x 2W
Farba: čierny
Odber energie: 33W
Odber energie "Standby": 0,5W
Odber energie "Off-Mode": neuvedené
Rozmery bez stojanu (ŠxHxV): 527 x 49 x 327 mm
Rozmery so stojanom (ŠxHxV): 541 x 217 x 526 mm
Váha: 5,90 kg
Obsah balenia: neuvedené
WWW výrobcu: neuvedené
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Acer | ||
| Model | CB242Ybmiprx | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
| Doba odozvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178°/178° | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 541x526x217 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 5,9 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...